조경용 자재
조경용 자재
상표명 | 품목명 | CODE | 규격 | 잠정단가 | 유효성분 (%) |
m2약량 (㎖,g) |
독성 | 적응 병, 해충, 제초 | 제조사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가네마이트 (액상) |
아세퀴노실 | 20b | 500ml | 30,000 | 15 | 저독성 | 응애류 | 경농 | |
골고루(수) | 클로로탈로닐 | M05 | 500g | 8,000 | 75 | 저독/어독1 | 탄저병, 역병, 갈색잎마름병, 잎마름병 | 팜한농 | |
다코닐(수) | 클로로탈로닐 | M05 | 500g | 8,000 | 75 | 저독/어독1 | 잎오갈병,잎마름병,갈색무늬병,흰가루병,탄저병 | 경농 | |
근사미(액) | 글리포세이트이소프로필아민 | G | 300ml | 5,000 | 41 | 보통독성 | 식물전멸제 | 팜한농 | |
500ml | 8,000 | 41 | 보통독성 | 식물전멸제 | 팜한농 | ||||
근초대왕(액) | 글리포세이트이소프로필아민액제 | G | 300ml | 4,000 | 41 | 보통독성 | 식물전멸제 | 경농 | |
기계유(유) | 기계유유제 | 미분류 | 18L | 55,000 | 95 | 저독성 | 응애류, 깍지벌레 | 인바이오 | |
깍자바(액상) | 뷰프로페진+이미다클로프리드 | 16+4a | 500ml | 17,000 | 20+3 | 저독성 | 깍지벌레 | 경농 | |
노다지(입) | 이미다클로프리드 | 4a | 1kg | 8,000 | 2 | 저독성 | 솔잎흑파리, 진딧물 | 경농 | |
베테랑(입) | 이미다클로프리드 | 4a | 1kg | 8,000 | 2 | 저독성 | 솔잎흑파리, 진딧물 | 동방아그로 | |
코니도(입) | 이미다클로프리드 | 4a | 1kg | 9,000 | 2 | 보통독성 | 진딧물 | 바이엘크롭사이언스 | |
농용신(수) | 스트렙토마이신 | 25 | 500g | 8,000 | 20 | 저독성 | 퀘양, 무름병 | 선문그린사이언스 | |
뉴글라신(액) | 글리포세이트이소프로필아민 | G | 300ml | 4,500 | 41 | 보통독성 | 식물전멸제 | 선문그린사이언스 | |
500ml | 7,500 | 41 | 보통독성 | 식물전멸제 | 선문그린사이언스 | ||||
뉴원싸이드(유) | 플루아지포포-피-뷰틸 | A | 100ml | 6,000 | 17.5 | 저독/어독2 | 일년생잡초(화본과) | 한국삼공 | |
다니톨(유) | 펜프로파트린 | 3a | 500ml | 8,000 | 5 | 보통/어독2 | 응애, 진딧물, 나방 | 동방아그로 | |
다이센엠45(수) | 만코제브 | M03 | 500g | 7,000 | 75 | 보통/어독2 | 갈색무늬병, 탄저병 | 팜한농 | |
만코지(수) | 만코제브 | M03 | 500g | 6,000 | 75 | 저독/어독2 | 갈색무늬병, 탄저병 | 선문그린사이언스 | |
다이아톤(유) | 다이아지논 | 1b | 500ml | 7,000 | 34 | 보통/어독2 | 잎벌레 | 성보화학 | |
다이진(유) | 다이아지논 | 1b | 500ml | 6,000 | 34 | 보통독성+어독성 lls급 | 나방, 나비충, 벌레 | 선문그린사이언스 | |
다코닐에이스 (액상) |
클로로탈로닐 | M05 | 500ml | 13,500 | 53 | 저독/어독1 | 잎오갈병,잎마름병,갈색무늬병,흰가루병,탄저병 | 경농 | |
흥행탄(액상) | 클로로탈로닐 | M05 | 500ml | 13,500 | 53 | 저독/어독1 | 잎오갈병,잎마름병,갈색무늬병,흰가루병,탄저병 | 이엑스아이디 | |
더스반(수) | 클로로피리포스 | 1b | 500g | 7,500 | 25 | 보통/어독1 | 솔나방, 진딧물, 흰불나방 | 팜한농 | |
델리게이트 (입상) |
스피네토람 | 5 | 250g | 47,000 | 5 | 저독성 | 총채벌레, 밤나방, 거세미나방 | 팜한농 | |
동작그만(유) | 에마멕틴벤조에이트 | 6 | 5L | 350,000 | 2.15 | 저독성 | 총채벌레, 응애, 파남나방 | 인바이오 | |
두루두루(액상) | 아족시스트로빈 | 11 | 250ml | 35,000 | 21.7 | 저독/어독2 | 탄저병, 녹병, 흰가루병 | 인바이오 | |
디메토(유) | 디메토에이트 | 1b | 500ml | 11,000 | 46 | 보통독성 | 응애 | 한국삼공 | |
디밀린(수) | 디플루벤주론 | 15 | 100g | 8,000 | 25 | 저독성 | 솔나방, 귤굴나방 | 경농 | |
라쏘(입) | 알라클로르 | K3 | 2kg | 3,000 | 5 | 저독성 | 일년생잡초 | 팜한농 | |
마세트(입) | 뷰타클로르 | k3 | 3kg | 4,800 | 5 | 저독/어독1 | 잡초 | 팜한농 | |
마이탁(육) | 아미트라즈 | 19 | 500ml | 15,000 | 20 | 보통독성 | 응애 | 아리스타라이프사이언스코리아 | |
매머드(액상) | 뷰프로페진+클로티아니딘 | 16+4a | 250ml | 15,000 | 10+3 | 저독성 | 깍지벌레 | 팜한농 | |
멸충탄(수) | 아세페이트 | 1b | 500g | 8,000 | 50 | 저독성 | 진딧물, 담배나방 | 선문그린사이언스 | |
몬산토클래식 (액) |
글리포세이트이소프로필아민 | G | 500ml | 8,000 | 41 | 저독성 | 일년생잡초 | 아다마코리아 | |
무쇠팔(수) | 아조사이클로틴 | 12b | 500g | 11,500 | 25 | 저독/어독1 | 응애류 | 팜한농 | |
밀베노크(유) | 밀베멕틴 | 6 | 500ml | 50,000 | 1 | 저독성 | 응애류 | 바이엘크롭사이언스 | |
바람탄(유) | 아세타미프리드+뷰프로페진 | 4a+16 | 250ml | 16,000 | 4+15 | 저독성 | 솔껍질깍지벌레, 솔수염하늘소 | 경농 | |
바스타(액) | 클루포시네이트암모늄 | H | 500ml | 10,500 | 18 | 보통독성 | 일년생잡초 | 성보화학 | |
밧사(유) | 페노뷰카브 | 1a | 500ml | 4,400 | 50 | 보통독성 | 흰등멸구, 애멸구 | 경농 | |
밧사그란(액) | 벤타존 | C3 | 500ml | 11,500 | 40 | 보통독성 | 일년생잡초 | 성보화학 | |
밧사그란M60(액) | 벤타존+엠시피에이 | C3+O | 1L | 35,000 | 38.6 | 저독성 | 일년생및다년생 광엽잡초 | 아마다코리아 | |
베노밀(수) | 베노밀 | 1 | 330g | 7,000 | 50 | 저독성 | 흰가루병, 탄저병, 갈색잎마름병, 더뎅이병 | 선문그린사이언스 | |
빨간풀(액) | 글리포세이트이소프로필아민 | H | 500ml | 8,000 | 18 | 보통독성 | 일년생잡초 | 선문그린사이언스 | |
산마루(수) | 피리다벤 | 21a | 200g | 12,000 | 20 | 저독성 | 응애 | 한국삼공 | |
살비왕(액상) | 펜피록시메이트 | 21a | 250ml | 20,000 | 5 | 저독/어독1 | 점박이응애 | 팜한농 | |
석회황(합) | 결정석회황 | M02 | 18L | 45,000 | 22 | 보통독성 | 응애, 흰가루병 | 인바이오 | |
성보싸이클린 (수) |
옥시테트라사이클린 | 41 | 100g | 15,000 | 17 | 저독성 | 화상병, 무름병 | 성보화학 | |
세베로(유) | 에토펜프록스 | 3a | 500ml | 18,000 | 20 | 저독성 | 진딧물, 조명나방, 거세미나방 | 경농 | |
섹큐어(액상) | 클로르페나피르 | 13 | 250ml | 30,000 | 10 | 보통/어독2 | 응애, 조명나방, 총채벌레 | 팜한농 | |
쇼크(액상) | 사이에노노피라펜 | 25a | 250ml | 34,000 | 25 | 저독성 | 응애 | 한국삼공 | |
스톰프(입) | 펜디메탈린 | K1 | 2kg | 6,500 | 5 | 보통/어독2 | 일년생잡초 | 한국삼공 | |
펜디(유) | 펜디메탈린 | K1 | 500ml | 7,000 | 31.7 | 보통/어독2 | 일년생잡초 | 인바이오 | |
스트레이트 (입상) |
설폭사플로르 | 4c | 250g | 18,000 | 7 | 저독성 | 진딧물, 멸구류, 꽃매미 | 동방아그로 | |
아미스타(수) | 아족시스트로빈 | 11 | 250g | 165,000 | 10 | 저독/어독2 | 갈색무늬병, 라이족토니아마름병, 피티움마름병 | 신젠타코리아 | |
아스캡(캡) | 아세페이트 | 1b | 0.875g | 4,000 | 97 | 저독성 | 종합 살충제 | 바이엘크롭사이언스 | |
아크라마이트 (액상) |
비페나제이트 | 20d | 330ml | 30,000 | 23.5 | 저독/어독1 | 응애 | 신젠타코리아 | |
아타라(입상) | 티아메톡삼 | 4a | 250g | 25,000 | 10 | 저독/어독3 | 꽃매미,진디물,노린재,총채벌레,깍지벌레 | 신젠타코리아 | |
아타라(입) | 티아메톡삼 | 4a | 1kg | 13,500 | 1.5 | 저독성 | 굼벵이류, 진딧물 | 신젠타코리아 | |
아토닉(액) | 아토닉 | 비대상 | 500ml | 7,000 | 0.3 | 저독성 | 생육촉진 | 아리스타라이프사이언스코리아 | |
아토닉플러스 (액) |
아토닉 | 비대상 | 500ml | 7,000 | 0.3 | 저독성 | 생육촉진 | 한국삼공 | |
어드마이어 (분산성액) |
이미다클로프리드 | 4a | 4ml | 4,000 | 20 | 저독/어독3 | 굼벵이류 | 바이엘크롭사이언스 | |
에마킹(유) | 에마멕틴벤조에이트 | 6 | 250ml | 55,000 | 2.15 | 저독성 | 총채벌레, 응애, 파남나방 | 이엑스아이디 | |
엠브이피(액) | 헥사코나졸 | 3 | 500ml | 6,500 | 10 | 저독성 | 동전마름병, 라이족토니아마름병 | 팜한농 | |
오신(수) | 디노테퓨란 | 4a | 250g | 11,000 | 10 | 저독성 | 깍지벌레, 미국선녀벌레 | 팜한농 | |
응애단(유) | 페나자퀸 | 21a | 250ml | 10,000 | 10 | 보통/어독1 | 응애류 | 팜한농 | |
이다시아민염 (액) |
이사딘 | O | 300ml | 7,500 | 40 | 보통독성 | 일년생잡초 | 한국삼공 | |
루비(유) | 아바멕틴 | 6 | 10ml | 4,000 | 1.8 | 보통/어독1 | 소나무재선충 | 이엑스아이디 | |
아마킹,쏘렌토, 이응애충 |
아바멕틴 | 6 | 200ml | 15,000 | 1.8 | 보통/어독1 | 소나무재선충 | 이엑스아이디 | |
아마킹 | 아바멕틴 | 6 | 4L | 350,000 | 1.8 | 보통/어독1 | 소나무재선충 | 이엑스아이디 | |
장타(액상) | 티플루자마이트 | 7 | 250ml | 11,000 | 7 | 저독성 | 잎집무늬마름병, 잘록병 | 팜한농 | |
주렁(수) | 람다사이할로트린 | 3a | 500g | 7,500 | 1 | 저독/어독1 | 굴나방, 흰불나방 | 신젠타코리아 | |
주움(액상) | 에톡사졸 | 10b | 125ml | 21,000 | 10 | 저독성 | 응애 | 동방아그로 | |
지존(액상) | 스피로메시펜 | 23 | 250ml | 33,000 | 20 | 어독2 | 응애 | 팜한농 | |
첨병(유) | 람다사이할로트린 | 3a | 500ml | 5,000 | 1 | 보통/어독1 | 진딧물, 귤굴나방 | 팜한농 | |
충쓰리(수) | 크로르피리포스 | 1b | 500g | 7,000 | 25 | 보통/어독1 | 진딧물, 미국흰불나방 | 선문그린사이언스 | |
칼립소(액상) | 티아클로프리드 | 4a | 250ml | 14,000 | 10 | 보통독성 | 가루각지벌레, 진딧물류 | 바이엘크롭사이언스 | |
코니도(액상) | 이미다클로프리드 | 4a | 250ml | 16,000 | 8 | 보통독성 | 바이엘크롭사이언스 | ||
코니도(수) | 이미다클로프리드 | 4a | 250g | 14,000 | 8 | 보통독성 | 굼벵이류 | 팜한농 | |
큐라텔(입) | 카보퓨란 | 1a | 3kg | 5,500 | 3 | 보통/어독2 | 조명나방, 솔잎흑파리, 뿌리흑벌레, 거세미나방 | 팜한농 | |
킬충(액수) | 뷰프로페진+티아메톡삼 | 16+4a | 500ml | 15,500 | 20+3.3 | 저독성 | 깍지벌레, 총채벌레 | 성보화학 | |
타로닐(수) | 클로로탈로닐 | M05 | 500g | 8,000 | 75 | 저독/어독1 | 탄저병, 역병, 갈색잎마름병, 잎마름병 | 선문그린사이언스 | |
톱신페스트 (도포) |
티오파네이트메틸 | 1 | 1kg | 32,000 | 3 | 저독/어독2 | 부란병 | 경농 | |
파워샷(액상) | 사이플루메토펜 | 25a | 250ml | 27,000 | 20 | 저독/어독3 | 응애 | 동방아그로 | |
팬텀(입상) | 디노테퓨란 | 4a | 250g | 16,000 | 20 | 저독성 | 미국선녀벌레, 진딧물 | 농협케미컬 | |
페로팔(수) | 아조사이클로틴 | 12b | 500g | 11,500 | 25 | 저독/어독1 | 사과응애, 점박이응애, 차먼지 응애 | 농협케미컬 | |
푸로레(유탁) | 페녹사프로프-피-에틸 | A | 100ml | 4,800 | 7 | 저독성 | 일년생잡초(화본과) | 경농 | |
하이로드(액) | 글리포세이트암모늄 | G | 1L | 17,000 | 41 | 저독성 | 아다마코리아 | ||
4L | 65,000 | 41 | 저독성 | 아다마코리아 | |||||
하이킹(수) | 메티다티온 | 1b | 500g | 15,500 | 36 | 보통독성 | 깍지벌레, 명나방 | 경농 | |
후라단(입) | 카보퓨란 | 1a | 3kg | 5,500 | 3 | 보통/어독2 | 조명나방, 솔잎흑파리, 뿌리흑벌레, 거세미나방 | 경농 | |
히어로(유) | 아미트라즈+뷰프로페진 | 19+16 | 500ml | 16,000 | 12.5+12.5 | 보통/어독2 | 깍지벌레 | 한국삼공 | |
마쿠피카(액) | 폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인 | 비대상 | 84ml | 6,000 | 96 | 저독성 | 전착효과 (잔디고시) | 한국삼공 | |
실루엣(액) | 실록세인 | 비대상 | 500ml | 7,000 | 30 | 저독/어독2 | 전착효과 | 팜한농 | |
전착제(액) | 전착제 | 비대상 | 500ml | 2,200 | 30 | 저독성 | 전착효과 | 선문그린사이언스 | |
카바골드(액) | 카바 | 비대상 | 500ml | 3,500 | 60 | 저독/3 | 전착효과 | 선문그린사이언스 |